Le quote dei Green
- Green Fee 18 buche feriale | 75 €
- Green Fee 18 buche festivo | 90 €
- Green Fee 9 buche feriale | 50 €
- Green Fee 9 buche festivo | 60 €
- Green Fee Campo Pratica | 10 €
- Green Fee convenzionato per soci Campo Pratica Miglianico Golf | 50 €
- Green Fee Convenzionato San Donato/Valpescara | 50 €
- PACCHETTO 10 Green Fee 18 buche | 600 €
- PACCHETTO 10 Green Fee 9 buche | 400 €
Le nostre convenzioni
- Convenzione Green Pass -25%
Green Fee 18 buche | 56 € feriale | 68 € festivo - Convenzione Tourist Golf -25%
Green Fee 18 buche | 56 € feriale | 68 € festivo - Convenzione Agls -25%
Green Fee 18 buche | 56 € feriale | 68 € festivo - Convenzione Hapimag -20%
Green Fee 18 buche | 60 € feriale | 72 € festivo - Convenzione GoGolf -20%
Green Fee 18 buche | 60 € feriale | 72 € festivo
I nostri accessori
- Quota Golf Cart | 1000 €
- Affitto Golf Cart per 18 buche | 50 €max 6 ore – € 5.00 per ogni ora in più
- Affitto Golf Cart per 9 buche | 35 €max 3 ore – € 5.00 per ogni ora in più
- Affitto Golf Cart Promo SOCI – Solo Feriale | 30 €
- Rimessaggio Golf Cart e Benzina al Mese | 20 €
- Rimessaggio Golf Cart Elettrico al Mese | 40 €
- Affitto Mensile dell’Armadietto | 10 €
- Affitto Sacca | 20 €
- Affitto Carrello Manuale – Gratuito per Soci | 5 €
- Affitto Carrello Elettrico | 15 €
- Rimessaggio Carrello Manuale al Mese | 5 €
- Rimessaggio Carrello Elettrico al Mese | 10 €
- n°1 Gettone | 2 €
Iscrizione GARA | 20 €
compreso buvette
Iscrizione GARA under 18 | 10 €
compreso buvette
Pacchetto ISCRIZIONE GARA
+ Green Fee Esterni | 80 €
compreso buvette
Pacchetto ISCRIZIONE GARA 9 Buche
+ Green Fee Esterni | 45 €
compreso buvette
+ Green Fee Esterni Under 18 | 55 €
compreso buvette
Pacchetto ISCRIZIONE GARA 9 Buche
+ Green Fee Esterni Under 18 | 35 €
compreso buvette